Weltrangliste Springreiten von 1 bis Thomas Voss Drucken
Geschrieben von: Offz   
Sonntag, 12. Dezember 2010 um 10:36

Lausanne. Waren vor einigen Jahren auf der Weltrangliste der Springreiter wenigstens vier Deutsche unter den ersten zehn, so wird in den Top Ten im Moment nur Marcus Ehning (Borken) als Dritter geführt. Die Spitze hält seit Monaten Frankreichs Europameister Kevin Staut vor dem kanadischen Olympiasieger Eric Lamaze.

1 1 Staut, Kevin FRA 3541 118

2 2 LAMAZE, Eric CAN 3385 87

3 3 EHNING, Marcus GER 3325 79

4 4 SCHWIZER, Pius SUI 3083 103

5 5 BENGTSSON, Rolf-Göran SWE 3040 77

6 6 WARD, Mclain USA 3038 62

7 7 LYNCH, Denis IRL 2835 99

8 8 ALEXANDER, Edwina AUS 2697 83

9 14 TWOMEY, Billy IRL 2685 63

10 9 LEPREVOST, Penelope FRA 2633 74

11 12 GUERDAT, Steve SUI 2631 79

12 13 KUTSCHER, Marco GER 2470 74

13 11 BEERBAUM, Ludger GER 2457 66

14 10 KÜRTEN, Jessica IRL 2405 82

15 15 AHLMANN, Christian GER 2403 82

16 16 PESSOA, Rodrigo BRA 2389 68

17 21 DELESTRE, Simon FRA 2315 78

18 22 MADDEN, Elizabeth USA 2250 57

19 19 SMOLDERS, Harrie NED 2213 97

20 17 DEUSSER, Daniel GER 2168 88

21 18 VLEUTEN, Eric van der NED 2165 76

22 26 MICHAELS - BEERBAUM, Meredith GER 2161 55

23 29 NIEBERG, Lars GER 2115 76

23 20 HOUGH, Lauren USA 2115 61

25 31 KRAUT, Laura USA 2085 0 47

26 30 BARRIOS, Pablo VEN 2065 83

27 28 BOST, Roger Yves FRA 2053 58

28 23 SPOONER, Richard USA 2008 57

29 27 MAHER, Ben GBR 1985 62

30 25 ALVES, Bernardo BRA 1971 68

31 32 SCHRÖDER, Gerco NED 1968 68

32 34 DESLAURIERS, Mario USA 1840 50

33 39 HOUTZAGER, Marc NED 1815 51

34 33 EPAILLARD, Julien FRA 1813 63

35 37 WEISHAUPT, Philipp GER 1761 54

36 42 WILLIAMS, Guy GBR 1750 57

37 24 ZOER, Albert NED 1730 65

38 47 DUBBELDAM, Jeroen NED 1718 10 45

39 45 MUFF, Werner SUI 1705 56

40 43 O'CONNOR, Cian IRL 1693 350 43

41 36 AFFONSO DE MIRANDA NETO, Alvaro BRA 1671 58

42 40 BREEN, Shane IRL 1655 0 49

43 35 LANSINK, Jos BEL 1643 150 43

44 50 GOVONI, Gianni ITA 1620 55

45 46 VOORN, Vincent NED 1595 66

46 53 DELAVEAU, Patrice FRA 1590 15 48

47 49 WHITAKER, Ellen GBR 1545 53

48 54 LE JEUNE, Philippe BEL 1533 135 39

49 55 OFFEL, Katharina UKR 1525 40 47

50 44 CHIAUDANI, Natale ITA 1523 50

51 57 NAGEL, Carsten-Otto GER 1520 0 34

52 38 ROBERT, Michel FRA 1519 25 47

53 51 THIJSSEN, Leon NED 1495 135 48

54 66 BOND, Ashlee USA 1475 0 45

55 61 BRUGGINK, Gert Jan NED 1440 130 46

56 40 WHITAKER, Michael GBR 1430 56

57 67 ALVAREZ MOYA, Sergio ESP 1420 59

58 48 ANCIAUME, Timothee FRA 1403 300 45

59 60 VENISS, Pedro BRA 1402 55

60 52 SHARBATLY, Abdullah WALEED KSA 1400 172 30

61 62 ROZIER, Philippe FRA 1380 245 49

62 62 WHITAKER, Robert GBR 1360 125 45

62 68 CANDELE, Yann CAN 1360 0 45

64 70 HEMERYCK, Rik BEL 1355 54

64 64 GUILLON, Olivier FRA 1355 80 43

66 56 VRIELING, Jur NED 1335 45 47

67 65 FAGERSTROM, Nina FIN 1325 53

68 59 FELLERS, Richard USA 1321 0 32

69 58 DINIZ, Luciana POR 1295 10 49

70 75 RENWICK, Laura GBR 1265 0 38

71 76 LENNON, Dermott IRL 1252 80 41

72 69 SKELTON, Nick GBR 1232 0 31

73 71 MEYER, Janne Friederike GER 1220 0 29

74 85 GOLDSTEIN-ENGLE, Margie USA 1178 0 36

75 83 VAN DER SCHANS, Wout-Jan NED 1163 125 46

76 78 BARYARD - JOHNSSON, Malin SWE 1150 70 40

77 79 VAN ASTEN, Leopold NED 1145 54

77 72 MELCHIOR, Judy Ann BEL 1145 145 47

79 73 GARCIA, Juan Carlos ITA 1108 70 36

80 106 WHITAKER, John GBR 1095 0 33

81 74 MÄNDLI, Beat SUI 1091 145 41

82 77 SMITH, Robert GBR 1088 5 33

83 93 GAUDIANO, Emanuele ITA 1060 15 41

83 82 CHUGG, Chris AUS 1060 30 27

85 84 WATHELET, Gregory BEL 1055 15 44

86 81 SIMON, Hugo AUT 1000 285 34

87 89 CHARLES, Peter GBR 990 50 33

88 80 PATERSON - ROBINSON, James AUS 978 0 31

89 91 GONIN, Julien FRA 945 140 47

90 104 HOWARD, Leslie USA 935 0 32

91 96 DA SILVA, Arthur SUI 925 0 28

91 99 TUGANOV, Vladimir RUS 925 0 39

91 87 DEVOS, Pieter BEL 925 85 39

94 90 FUNNELL, William GBR 915 0 31

95 100 VLEUTEN, Maikel van der NED 900 70 36

96 86 STEVENS, Mario GER 895 135 34

97 114 GOUTAL, Brianne USA 890 0 29

98 112 MILLAR, Ian CAN 883 0 29

99 98 GARMENDIA ECHEVARRIA, Jesus ESP 878 210 29

100 88 GULLIKSEN, Geir NOR 877 50 39

101 110 MEYER, Tobias GER 853 25 35

102 97 PUCK, Gerfried AUT 836 150 40

103 107 LAROCCA, José María (Jr) ARG 833 60 31

104 122 CUDMORE, Karen CAN 820 0 32

105 117 HOSTER, Tim GER 813 0 27

106 108 STOCKDALE, Tim GBR 808 25 29

107 119 KÜHNER, Max GER 805 175 39

108 102 BRASH, Scott GBR 800 10 29

109 94 BICOCCHI, Emilio ITA 771 75 29

110 109 FARRINGTON, Kent USA 770 0 25

111 111 MINIKUS, Todd USA 759 0 25

112 95 MCINTOSH, Samantha NZL 755 0 32

113 200 GREVE, Willem NED 753 15 26

114 92 HANLEY, Cameron IRL 751 35 31

115 139 VON ECKERMANN, Henrik SWE 745 0 33

116 120 DEMEERSMAN, Dirk BEL 740 105 34

116 126 KENNY, Darragh IRL 740 0 23

118 121 PHILIPPAERTS, Ludo BEL 738 10 35

119 113 NEILSON, Daniel GBR 735 80 31

120 103 SAÏD, Abdel EGY 733 115 29

121 101 PEARCE, John CAN 720 0 14

122 130 FUCHS, Martin SUI 713 60 30

123 115 CORDON, Pilar Lucrecia ESP 708 75 24

124 135 GUERRA PIEDRA, Jaime MEX 700 0 26

125 125 FLETCHER, Tina GBR 698 0 24

126 116 LOVEGROVE, Graham GBR 693 0 21

127 118 SPITS, Patrik BEL 678 103 31

128 128 SPIVEY, Phillip GBR 675 155 25

128 135 SWEETNAM, Shane IRL 675 0 31

130 129 WULSCHNER, Holger GER 670 0 21

131 124 HENSELWOOD, Jill CAN 667 0 30

132 146 CROTTA, Clarissa SUI 665 120 24

133 133 KING, Candice S USA 660 0 22

134 168 HUREL, Jerome FRA 650 0 26

135 104 AL EID, KHALED ABDULAZIZ KSA 640 38 20

135 122 ARMSTRONG, Mark GBR 640 120 26

135 132 LUNDBÄCK, Helena SWE 640 35 25

138 175 RICHARD, Jane SUI 635 0 26

139 172 DELMOTTE, Nicolas FRA 625 0 21

139 139 MCVEAN, Katie NZL 625 55 20

141 154 GUTKAUSKAS, Benas LTU 611 1 33

142 143 PELLEGRIN-ETTER, Marie FRA 610 5 17

143 163 CLEEREN, Kristof BEL 600 15 21

143 145 BOSTEELS, Jody BEL 600 0 24

145 147 MCPHERSON, David GBR 593 0 23

145 142 WHITE, Keean CAN 593 0 25

147 148 SUGITANI, Taizo JPN 592 0 18

148 130 VAN ASTEN, Mathijs NED 588 50 18

149 151 SCHURTENBERGER, Niklaus SUI 587 40 32

149 180 LAMBRE, Santiago MEX 587 0 34

151 126 SLOOTHAAK, Franke GER 585 95 19

151 224 GUERY, Jérôme BEL 585 35 25

151 149 DOBBS, Hillary USA 585 0 26

154 177 SPADONE, Michelle USA 581 0 24

155 183 SAMPSON, Matthew GBR 580 0 23

155 160 VOSS, Thomas GER 580.

 

Um die Nutzbarkeit unserer Seiten zu verbessern, verwenden wir Cookies. Falls Sie mit der Speicherung von Cookies nicht einverstanden sind, finden Sie hier weitere Informationen. Weitere Informationen >>> Cookie-Hinweis.

Hinweis >>>